【 ご購入方法 】
- OvE全11種類と、乱視用レンズ「OvE TORIC T1」の中からお好きなアイテムを4〜6箱お選びいただきます。両目分ご注文いただくので、4箱セットの場合は最大2色、6箱セットの場合は最大3色をお選びいただけます。
- 左目、右目の順に度数を選んでください。
製品詳細
OvE
| 使用区分 | 近視用 |
|---|---|
| 使用期限 | 1日使い捨て |
| 一般的名称 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ |
| 直径(DIA) | OvE1~4・7・8:14.2mm OvE5:14.5mm OvE6・OvE3S・N・9:14.0mm |
| 着色直径 | OvE1~4・7・8:13.0mm OvE5:14.0mm(白インク部分含む) OvE6:12.1mm OvE3S:12.3mm OvEN:12.8mm OvE9:12.6mm |
| ソフトコンタクトレンズ分類 | グループI |
| ベースカーブ | OvE1〜5・7・8:8.6mm OvE6・OvE3S・N・9:8.7mm |
| 中心厚 | 0.06mm |
| 度数 | 0.00、-0.50~-6.00(0.25ステップ)-6.50~-10.00(0.5ステップ) |
| 含水率 | 38% |
| レンズカラー | カラー(1.2.3.4.5.6.7.8.3S.N.9) |
| 材質名 | 2-HEMA MAA EGDMA |
| 紫外線吸収率 | UV-A(波⻑:316〜380nm)透過率:50%未満 UV-B(波⻑:280〜315nm)透過率: 5%未満 |
| 酸素透過係数・DK値 | 13.5×10 -11 (cm2/sec)・(mL O2/ mL×mmHg) |
| 1箱あたり封入枚数 | 10枚 |
|
製造販売業者 |
エイショウ光学株式会社 |
|
販売業者 |
株式会社ANW |
OvE TORIC
| 使用区分 | 乱視用 |
|---|---|
| 使用期限 | 1日使い捨て |
| 一般的名称 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ |
| 直径(DIA) | T1:14.2mm |
| 着色外径 | T1:12.4mm |
| ベースカーブ | 8.6mm |
| 度数 | ±0.00(度なし)、-0.50~-6.00(0.25ステップ)-6.50~-10.00(0.5ステップ) |
| 乱視度数(CYL) | -0.75D/-1.25D |
| 乱視軸(AXIS) | 180° |
| 乱視製法 | プリズムバラスト |
| ガイドマーク | 6時方向にI表示 |
| 含水率 | 55% |
| レンズカラー | T1 |
| 承認番号 | 30500BZI00014000 |
| 1箱あたり封入枚数 | 10枚 |
| 製造販売業者 | INTEROJO, Inc. |
| 選任製造販売業者 | PIA株式会社 |
| 販売業者 | 株式会社ANW |

カートを見る





























OvE 1
OvE 3
OvE 2

